11 kW 16 Bar PM VSD Schraubenluftkompressor
Produktbeschreibung

Platzsparende-Integration
Das kompakte All-in--Design vereint Kompressor, Lufttank, Trockner und Filtersystem. Kein zusätzlicher Installationsraum erforderlich-ideal für Werkstätten mit begrenztem Platzangebot-.
Hervorragende Energieeffizienz
Ausgestattet mit fortschrittlicher PM-VFD-Technologie passt es die Geschwindigkeit automatisch-an den Echtzeit-Luftbedarf an und senkt so den Energieverbrauch im Leerlauf um bis zu 30 % im Vergleich zu Modellen mit fester{4}}Geschwindigkeit.
Benutzerfreundlicher und sicherer Betrieb
Intuitive Touchscreen-Steuerung + Not-Aus-Taste für einfache Bedienung und erhöhte Sicherheit. Perfekt für Bearbeitung, Autoreparatur, automatisierte Produktionslinien und andere industrielle Anwendungen.
FAQ
FAQ
F: Wie einfach ist dieser Kompressor zu installieren und zu bedienen?
A: Es ist auf Einfachheit ausgelegt. -Schließen Sie einfach die Stromversorgung und den Luftauslass an und verwenden Sie dann den intuitiven Touchscreen zum Starten/Überwachen. Für die Grundeinrichtung ist kein professionelles Installationsteam erforderlich.
F: Welche Wartung benötigt dieses Gerät regelmäßig?
A: Zur Grundwartung gehört die Überprüfung der Luftfilter (alle 3–6 Monate reinigen/austauschen) und das Ablassen von Kondenswasser aus dem Tank. Das PM-VFD-System verfügt über weniger bewegliche Teile, sodass der Gesamtwartungsaufwand minimal ist.
F: Ist dieser Kompressor für den Dauereinsatz bei langen Arbeitsschichten geeignet?
A: Ja-Es ist für den industriellen Dauerbetrieb-ausgelegt (ausgelegt für den 24/7-Einsatz unter normalen Bedingungen) und verfügt über ein stabiles Kühlsystem, um eine Überhitzung während langer Schichten zu verhindern
| Modell | Luftlieferung (m3 /min) | Leistung (kw) |
Lärm (Db) |
Auslassdurchmesser | Abmessung (mm) | Gewicht (kg) |
|||||
| 0,7 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,2 MPa | L | W | H | |||||
| 10E | 1.2 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 7.5 | 63 | G1/2 | 880 | 670 | 880 | 180 |
| 15E | 1.65 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 11 | 65 | G3/4 | 980 | 750 | 1000 | 240 |
| 20E | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.72 | 15 | 65 | G3/4 | 980 | 750 | 1000 | 250 |
| 25E | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 18.5 | 68 | G1 | 1130 | 850 | 1160 | 320 |
| 30E | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22 | 68 | G1 | 1130 | 850 | 1160 | 330 |
| 40E | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 30 | 69 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 450 |
| 50E | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 37 | 69 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 460 |
| 60E | 7.4 | 7.0 | 6.2 | 5.6 | 45 | 70 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 470 |
| 75V | 10 | 9.6 | 8.5 | 7.6 | 55 | 70 | G2 | 1680 | 1100 | 1440 | 1000 |
| 100V | 13.4 | 12.6 | 11.2 | 10 | 75 | 70 | G2 | 1800 | 1230 | 1570 | 1200 |
| 125V | 16.2 | 15.0 | 13.8 | 12.3 | 90 | 72 | G2 | 1890 | 1230 | 1570 | 1250 |
| 150V | 21 | 19.8 | 17.4 | 14.8 | 110 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2000 |
| 175V | 24.5 | 23.2 | 20.5 | 17.4 | 132 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2100 |
| 200V | 28.7 | 27.6 | 24.6 | 21.5 | 160 | 72 | G2-1/2 | 2560 | 1580 | 1920 | 3500 |
| 250V | 32 | 30.4 | 27.4 | 24.8 | 185 | 72 | DN80 | 2560 | 1580 | 1920 | 3600 |
| 300V | 36 | 34.3 | 30.2 | 27.7 | 220 | 76 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4800 |
| 350V | 42 | 40.5 | 38.2 | 34.5 | 250 | 76 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4900 |
Beliebte label: 11 kW 16 bar PM vsd Schraubenluftkompressor, China 11 kW 16 bar pm vsd Schraubenluftkompressor Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kompakter Kompressor, Kompressoroberteil, guter kleiner Luftkompressor, Präzisionskompressor, Schraubenluftkompressor45kW, Dreistufe Luftkompressor
Der nächste streifen
Geräuscharmer, hocheffizienter Vsd-SchraubenluftkompressorDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden














